Квадрокоптер Autel Robotics EVO Lite+ Premium Bundle Grey
О товаре
EVO Lite - первый беспилотный летательный аппарат в мире, который представил четырехосную конструкцию карданного подвеса, позволяющую снимать вертикальные видеоролики для удобного редактирования и обмена ими на мобильных устройствах.
Оснащенный 1-дюймовым CMOS—датчиком изображения и интеллектуальным алгоритмом лунного света Autel, EVO Lite + может снимать четкие, яркие детали ночью с низким уровнем шума — даже при высоком уровне ISO.
Проявите свой творческий потенциал с помощью регулируемой диафрагмы от f / 2.8-f / 11, что дает вам возможность изменять экспозицию и глубину резкости творческими способами, которые демонстрируют ваш уникальный художественный стиль.
Летите ли вы над мрачной вершиной холма на рассвете или зависаете у подножия водопада, прорежьте дымку с помощью функции проникновения тумана, которая автоматически настраивает настройки яркости камеры, чтобы ваши кадры выглядели четкими и четкими.
Технические характеристики:
Масса (без аксессуаров) |
820 грамм |
Габаритные размеры | Сложенный: 210×104×85mm Развернутый: 430×517×85mm |
Колесная база | 368mm |
Максимальная скорость подъема | 8 м/с (третья передача), 5 м/с (вторая передача), 3 м/с(первая передача) |
Максимальная скорость полета | 19 м/с (третья передача), 10 м/с (вторая передача), 5 м/с (первая передача) |
Максимальная высота взлета | 5000m |
Максимальное время полета (без ветра) | 40мин |
Максимальное время зависания (без ветра) | 38мин |
Максимальное расстояние полета (без ветра) | 24 км |
Максимальное сопротивление ветру | Уровень 7 |
Максимальный угол наклона | 33°(движение), 25°(обычный), 25°(стабильный) |
Максимальная угловая скорость | 200°(движение), 120°(обычный), 60°(стабильный) |
Рабочая Температура | -10°C ~ 40°C |
Мощность передачи (EIRP) | FCC:≤30dBm |
GNSS | GPS |
Точность зависания | Вертикальный:±0.1m (когда визуальное позиционирование активно), ±0.5m (with GPS positioning); Горизонтальный::±0.3m (когда визуальное позиционирование активно), ±1.5m (с GPS-позиционированием); |
Встроенное хранилище | 6G |
SD-хранилище | Макс. 256 ГБ (требуется рейтинг UHS-3) |
EVO Lite+ | |
Стабилизация | 3 оси |
Механический диапазон | Шаг: -135°~45° Крен: -45°~45° Рыскание: -90°~90° |
Контролируемый диапазон | Шаг: -90°~30° Рыскание: -80°~80° |
Максимальная скорость управления (шаг) | 30°/s |
Диапазон угловой вибрации | ±0.003° |
Вперед | Точный диапазон измерения: 0,5~18 м Эффективная скорость обнаружения: <12 м/с FOV: горизонтальное <70°, вертикальное <88° |
Назад | Точный диапазон измерения: 0,5 ~ 18 м Эффективная скорость обнаружения: <12 м/с FOV: по горизонтали <40°, по вертикали <30° |
Вниз | Точный диапазон измерения: 0,5~22 м Визуальный диапазон зависания: 0,5 ~ 40 м FOV: горизонтальное <40°, вертикальное <30° |
Рабочая среда | Вперед назад: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15) Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15); Обнаруживает диффузно отражающие поверхности (> 20%) (стены, деревья, люди и т. д.) |
Датчик | КМОП: 1 дюйм Эффективные пиксели: 20M Размер пикселя: 2,4 мкм * 2,4 мкм |
Объектив | Угол обзора: 82° Эквивалентное фокусное расстояние: 29 мм Диафрагма: f/2,8 ~ f11 Диапазон фокусировки: 0,5 м ~ ∞ Режим фокусировки: CDAF/MF |
Режим съемки | Автоматический режим (передача P): EV регулируется, затвор/диафрагма не регулируется, ISO регулируется автоматически или регулируется. Ручной режим (передача M): ISO/выдержка/диафрагма регулируются, EV не регулируется. Приоритет выдержки (файл S): регулировка выдержки/EV, автоматическая диафрагма, автоматическая или регулируемая диафрагма. Приоритет диафрагмы (передача A): регулируемая диафрагма/EV, автоматический затвор, автоматический или регулируемый ISO. |
ISO диапазон | Видео: ISO 100 ~ ISO 6400 Фото: ISO100 ~ ISO 6400 |
Скорость затвора | Фоторежим: 1/8000 ~ 8 с Другое: 1/8000 ~ 1/частота кадров |
Размытие портрета | Размытие портрета при передаче изображения в реальном времени и размытие фотопортрета |
Режим защиты от запотевания | Поддерживать |
Диапазон масштабирования | Цифровой зум: 1 ~ 16 раз |
Формат фото | JPG / DNG / JPG+DNG |
Разрешение фото | 5472x3648 (3:2, default) 5472x3076 (16:9) 3840x2160 (16:9) |
Режим фотосъемки | Одиночный выстрел Серийная стрельба: 3/5 Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5 кадров Интервал: 2 с/3 с/4 с/5 с (по умолчанию)/6 с/.../60 с (минимум 5 с DNG) HDR-изображение: 5472x3648/3840x2160 Гиперсвет: 5472x3648/3840x2160 |
Формат кодирования видео | H265/H264 |
Разрешение видео | 5472x3076 p30/25/24 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
Максимальный битрейт | 120Mbps |
Промежуток времени | Original image: 5472*3076/3840*2160, JPG/DNG Video: 5.4K/4K P25 |
Панорама | Горизонтальный/Вертикальный/Широкоугольный/Сферический Исходное изображение: 4096*3072, JPG/DNG |
Поддерживаемая файловая система | Fat32, exFat |
Формат видео | MP4/MOV |
Wi-Fi передача | 20MB/s |
Рабочая частота | 2.400-2.4835GHz 5.725-5.850GHz 5.150-5.250GHz |
Назад | Точный диапазон измерения: 0,5 ~ 18 м Эффективная скорость обнаружения: <12 м/с FOV: по горизонтали <40°, по вертикали <30° |
Максимальное расстояние передачи (беспрепятственно, без помех) |
FCC: 12km |
Рабочая Температура | 0°C ~40°C |
Мощность передачи (EIRP) | FCC: ≤30dBm |
Емкость батареи | 3930mAh |
Максимальное время автономной работы | ~ 3.5h (при подключении к мобильному телефону) ~ 2.5h (когда не подключен к мобильному телефону) |
Тип интерфейса | Type C |
Система передачи | Autel SkyLink |
Качество передачи в реальном времени | Расстояние передачи <1 км: 2,7K 30 кадров в секунду Расстояние передачи> 1 км: 720P 30 кадров в секунду |
Битрейт передачи | 90Mbps |
Задержка передачи | ≤200ms |
Вход | 100-240V/50-60HZ |
Выход | 12.75V==5A |
Номинальная мощность | 63.75W |
Вместимость | 6175mAh |
Напряжение | 11.13V |
Максимальное зарядное напряжение | 11.13V |
Тип батареи | Li-Po 3S |
Энергия | 68.7Wh |
Температура зарядки | 5~45°C |
Время зарядки одной батареи | 90 мин |
Максимальная мощность зарядки | 78W |
Комплектация
- Квадрокоптер (компект) - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.