Видеорегистратор 4-х канальный мультиформатный RVi-1HDR04L
https://tv-vision.ru/videoregistrator-4-h-kanalnyj-multiformatnyj-rvi-1hdr04l
https://tv-vision.ru/videoregistrator-4-h-kanalnyj-multiformatnyj-rvi-1hdr04l
Гибридный видеорегистратор RVi-1HDR04L совместим с IP, CVI, AHD, TVI и обычными CVBS (аналоговыми) камерами. Регистратор поддерживает 6 видеоканалов и оснащен 4 BNC-входами. Это значит, что максимально возможное количество подключаемых камер 6, 4 из которых могут быть аналоговыми. Благодаря поддержке видеокамер различного поколения, на базе данного аппарата можно собрать как новую систему, так и расширить уже существующую. Такие свойства особенно актуальны для небольших офисов, торговых точек, складских помещений и частных домов. Меню полностью русифицировано и обладает дружественным интерфейсом.

Хранилище формируется из одного жесткого диска объемом до 10 Тб, есть возможность резервного копирования на внешние накопители через порт USB 2.0. На задней панели расположены: VGA и HDMI разъем для вывода изображения, 1 аудио вход и выход RCA, 4 BNC для подключения камер, сетевой разъем RJ45. Регистратор выполнен в пластиковом корпусе и имеет активную систему отвода тепла.
Основное |
||
| Режим работы | AHD/TVI/CVI/Analog/IP | |
| Количество аналоговых каналов | до 4 | |
| Количество каналов IP | до 2 (с 4-мя подключенными аналоговыми видеовходами); до 6 (при полном замещении аналоговых видеовходов) | |
| Стандарт видео | PAL/NTSC | |
| Количество аналоговых видеовходов | 4 BNC | |
| Количество каналов аудио | 1 RCA | |
| Выход видео | 1 VGA (1920х1080 пикс), 1 HDMI (1920х1080 пикс) | |
| Выход аудио | 1 RCA | |
| Хранение данных | 1xHDD SATA до 10 Тб | |
| Интерфейс | 2хUSB2.0 (1 для резервного копирования и для мыши) | |
| PTZ-управление | нет | |
| Тревожные входы | нет | |
| Тревожные выходы | нет | |
| Компрессия видео | H.264, H.265, H.264+, H.265+ | |
| Компрессия аудио | G.711, PCM, AAC | |
| Максимальный входящий битрейт | 24 Мбит/с | |
| Вывод изображения | 1/4 окон | |
| Режимы записи | постоянная, по движению, по расписанию, по событию | |
| Встроенная видеоналитика | детектор движения; детектор лиц; пересечение линии; пересечение области; обнаружение пропавших/оставленных предметов | |
| Архивирование видео | USB-флэш накопитель, USB внешний жесткий диск | |
| Управление | мышь, кнопки | |
Разрешение |
||
| Максимальное разрешение IP | 6 Мп (3072х2048) | |
| Максимальное разрешение CVI | 5 Мп-N (1296x1944), 1080P (1920x1080) | |
| Максимальное разрешение TVI | 5 Мп-N (1296x1944), 1080P (1920x1080) | |
| Максимальное разрешение AHD | 5 Мп-N (1296x1944), 1080P (1920x1080) | |
| Максимальное разрешение CVBS | 960H (960x576) | |
Максимальная скорость записи |
||
| CVI | На первых двух каналах - 5M-N , 10 к/с; 15к/с при разрешении 4M-N, 1080P; 25к/с при разрешении 1080N, 720P | |
| TVI | На первых двух каналах - 5M-N, 10 к/с; 15к/с при разрешении 4M-N, 1080P; 25к/с при разрешении 1080N, 720P | |
| AHD | На первых двух каналах - 5M-N, 10 к/с; 15к/с при разрешении 4M-N, 1080P; 25к/с при разрешении 1080N, 720P | |
| CVBS | 25к/с при разрешении 960H | |
Сеть |
||
| Сетевой порт | RJ45 10/100 Мб | |
| Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; PPPoE; P2P | |
| Безопасность | HTTPS; IP Filter | |
| Мобильные платформы | Android, iOS | |
| Поддержка протокола Onvif | есть, версия 2.4 | |
Электропитание |
||
| Тип электропитания | DC 12 В | |
| Потребляемая мощность | 10 Вт | |
Общее |
||
| Диапазон рабочих температур | от -10° до +55° С | |
| Диапазон рабочей влажности | от 0 до 90 % | |
| Размер | 205x205x45 мм | |
| Вес | 500 г (без HDD) | |