Беспроводной мульти клиент / Мост / Точка доступа / Репитер Ubiquiti Nanostation M5
Беспроводной мульти клиент / Мост / Точка доступа / Репитер
Ubiquiti совершает революцию в системах передачи данных и предоставляет невероятные 150 мегабит на расстояния до 10 км. Антенна 16 дБ, биполярная, 5 ГГц.
Новая версия Ubiquiti NanoStation M5 - высокоскоростная точка доступа стандарта 802.11n, обеспечивает скорость соединения до 150 Мбит/с. Высокую скорость и устойчивость к помехам обеспечивает технология MIMO. NannoStation M5 оснащена 16 дБ 22 MIMO интегрированной антенной. Наличие двух портов Ethernet способствует более легкой организации, например, IP-видеонаблюдения. Полностью совместима со стандартом 802.11a.
Технические характеристики:
- Процессор: Atheros MIPS 24KC, 400 МГц
- Оперативная память: 32 MB SDRAM, 8MB Flash
- Сетевой интерфейс: 2х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс
- Ширина канала: 5/10/20/40 МГц
- Рабочий диапазон: 4900-5900 МГц (802.11a/n)
- Зона покрытия: Более 15 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции)
- Программное обеспечение: Airmax - в настоящее время поддержка только 802.11n.
802.11a поддерживается AirOS 5.1 (релиз ожидается в конце 2009 года)
Спецификация передатчика:
802.11a |
Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность |
6-24 Мбит/с | 27 дБм | +/- 2 дБ | |
36 Мбит/с | 25 дБм | +/- 2 дБ | |
48 Мбит/с | 23 дБм | +/- 2 дБ | |
54 Мбит/с | 22 дБм | +/- 2 дБ | |
802.11n | MCS0 | 27 дБм | +/- 2 дБ |
MCS1 | 27 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS2 | 27 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS3 | 27 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS4 | 26 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS5 | 24 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS6 | 22 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS7 | 21 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS8 | 27 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS9 | 27 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS10 | 27 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS11 | 27 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS12 | 26 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS13 | 24 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS14 | 22 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS15 | 21 дБм | +/- 2 дБ |
Спецификация приемника:
802.11a |
Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность |
6-24 Мбит/с | -94 дБм | +/- 2 дБ | |
36 Мбит/с | -80 дБм | +/- 2 дБ | |
48 Мбит/с | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
54 Мбит/с | -75 дБм | +/- 2 дБ | |
802.11n | MCS0 | -96 дБм | +/- 2 дБ |
MCS1 | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS2 | -92 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS3 | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS4 | -86 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS5 | -83 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS6 | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS7 | -74 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS8 | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS9 | -93 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS10 | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS11 | -87 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS12 | -84 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS13 | -79 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS14 | -78 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS15 | -75 дБм | +/- 2 дБ |
Параметры антенны:
Антенна | Встроенная, 2х2 MIMO с двойной поляризацией, усиление 14,6~16,1 dBi |
Поляризация | Двойная линейная |
Максимальный КСВ | 1.6:1 |
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, при горизонтальной/вертикальной поляризации | 43/41° |
Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости | 15° |
Подавление взаимных помех между антеннами | 22 дБ (минимум) |
Физические и климатические параметры:
Размеры | 294х80х30 мм |
Вес | 0,4 кг |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт |
Блок питания | 15 В, 0.8 А (12 Вт). Поставляется с инжектором |
Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
Рабочая температура | от -30 до +80 С |
Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
Комплект поставки:
- NanoStation M5 - 1 шт.
- Пластиковые стяжки - 1 шт.
- PoE инжектор - 1 шт.
- Блок питания - 1 шт.
- Курьер г. Москва - 300р. ЗАВТРА (оплата наличными при получении, онлайн, по счету).
- Самовывоз Москва - от 150р. 1/2 дня (предоплата 20%/100% онлайн, по счету).
- Курьер г. Санкт-Петербург - 300р. ПОСЛЕ ЗАВТРА (оплата наличными при получении, онлайн, по счету).
- Самовывоз Санкт-Петербург - от 150р. 2/3 дня (предоплата 20%/100% онлайн, по счету).
- По России- от 100р. в зависимости от удаленности от г. Москва- Почта, ПВЗ Боксбери (предоплата 20%/100% онлайн, по счету).
ВВЕДИТЕ ВАШ ГОРОД И ПОСМОТРИТЕ ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА И СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ!
(Для удобства поверните телефон горизонтально)