Портативные и автомобильные подавители:
« Назад
15.02.2019 17:23
Модель | Proline PR-8081KA | Подавитель сигнала (глушилка) Скорпион GSM+3G (EST-808HA) |
Подавитель сигнала (глушилка) Скорпион GSM+GPS (EST-808KC) |
Тип устройства | Автомобильный | Портативный, мобильный | Портативный, мобильный |
Блокируемые стандарты связи | GPS/ ГЛОНАСС | CDMA/GSM/DCS/PHS/3G | CDMA/GSM/DCS/PHS/GPS/ ГЛОНАСС |
Количество каналов | 1. GPS/ГЛОНАСС | 1. CDMA 800/GSM 900 2. DCS 1800/PHS 1900 3. 3G WCDMA |
1. CDMA 800/GSM 900 2. DCS 1800/PHS 1900 3. GPS/ГЛОНАСС |
Подавляемые частоты связи | 1500-1600 МГц (GPS/ГЛОНАСС) | 850-894 МГц (CDMA 800) 925-960 МГц (GSM 900) 1805-1880 МГц (DCS 1800) 1900-1990 МГц (PHS 1900) 2110-2170 МГц (3G WCDMA) |
850-894 МГц (CDMA 800) 925-960 МГц (GSM 900) 1805-1880 МГц (DCS 1800) 1900-1990 МГц (PHS 1900) 1500-1600 МГц (GPS/ГЛОНАСС) |
VHF (130-180 МГц) | нет | нет | нет |
RF 315 (315 МГц) | нет | нет | нет |
UHF (400-480 МГц) | нет | нет | нет |
RF 433 (433 МГц) | нет | нет | нет |
CDMA 800 (850-894 Мгц) | нет | да (850-894 МГц) | да (850-894 МГц) |
RF 868 (868 МГц) | нет | да (850-894 МГц) | да (850-894 МГц) |
GSM 900 (890-915 МГц/935-960 МГц) | нет | да DownLink (925-960 МГц) | да DownLink (925-960 МГц) |
RF 1.2 ГГц (1200 МГц) | нет | нет | нет |
GSM 1800 (DCS 1800) (1710-1785 МГц/1805-1880 МГц) | нет | да DownLink (1805-1880 МГц) | да DownLink (1805-1880 МГц) |
3G WCDMA (UMTS) (1920-1980 МГц/2110-2170 МГц) | нет | да DownLink (2110-2170 МГц) | нет |
LTE 450 B31 (452.5-457.5 МГц/462.5-467.5 МГц) | нет | нет | нет |
LTE 800 B20 (791-821 МГц/832-862 МГц) | нет | нет | нет |
LTE 1800 B3 (1710-1785 МГц/1805-1880 МГц) | нет | да DownLink (1805-1880 МГц) | да DownLink (1805-1880 МГц) |
LTE 2600 B7 (2500-2570 МГц/2620-2690 МГц) | нет | нет | нет |
LTE 2600 B38 (2595-2620 МГц) | нет | нет | нет |
W-Fi 2.4 ГГц (2400-2483.5 МГц) | нет | нет | нет |
Bluetooth (2402-2480 МГц) | нет | нет | нет |
W-Fi 5.8 ГГц (5150-5250 МГц/5745-5825 МГц) | нет | нет | нет |
GPS L1 (1575.42 МГц) | да (1500-1600 МГц) | нет | да (1500-1600 МГц) |
ГЛОНАСС L1 (1600 МГц) | да (1500-1600 МГц) | нет | да (1500-1600 МГц) |
Количество подключаемых антенн | 1 | 3 | 3 |
Общая выходная мощность | 0.02 Вт | 0.4 Вт | 0.4 Вт |
Радиус подавления (указан с учётом уровня сигнала 70% сотового оператора) | 2-10 м | 1-5 м | 1-5 м |
Время автономной работы | нет | 2 часа (900 мАч). Зарядка не менее 3 часов | 2 часа (900 мАч). Зарядка не менее 3 часов |
Пульт ДУ | нет | нет | нет |
Индикация | Питание | питание, зарядка | питание, зарядка |
Питание | От прикуривателя автомобиля 12 В | БП AC 220 В/DC 5 В, 2.5 Вт | БП AC 220 В/DC 5 В, 2.5 Вт |
Выбор частот подавления | нет | нет | нет |
Регулировка мощности подавления | нет | нет | нет |
Габаритные размеры | 105x70x30 мм | 95x45x18 мм | 95x45x18 мм |
Поделиться:
Комментарии
Комментариев пока нет